Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - nd - 29.09 | Boston (Massachusetts) / USA | - | 17:00 |
2 - pn - 30.09 | Saint John / Kanada | 11:00 | 20:00 |
3 - wt - 01.10 | Dzień na morzu | - | - |
4 - śr - 02.10 | Halifax / Kanada | 07:00 | 16:00 |
5 - cz - 03.10 | Sydney (Nova Scotia) / Kanada | 08:00 | 18:00 |
6 - pt - 04.10 | Dzień na morzu | - | - |
7 - so - 05.10 | Portland (Maine) / USA | 08:00 | 18:00 |
8 - nd - 06.10 | Boston (Massachusetts) / USA | 07:00 | - |
Usługa | Cena | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
|
Aby poznać wycenę rejsu, wystarczy w cenniku kliknąć czerwony przycisk [Kalulacja i rezerwacja], a następnie wybrać liczbę pasażerów i podać ich wiek. W drugim kroku, przy każdej taryfie i rodzaju kabiny wyświetli się pełna cena rejsu dla podanej liczby i wieku pasażerów.
W kolejnych krokach można dokonać wstępnej rezerwacji rejsu - wystarczy wybrać kabinę i uzupełnić dane pasażerów. Na tej podstawie przygotujemy dla Państwa umowę i prześlemy szczegóły płatności.
Wpłata przy rezerwacji wynosi 30%, a reszta jest płatna na 70 dni przed rejsem. Płatności można dokonać przelewem w EUR lub w PLN.
Podane godziny i trasa rejsu mogą ulec zmianie. Planując podróż, należy uwzględnić możliwe przesunięcia.