Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
---|---|---|---|
1 - pn - 26.12 | Fort Lauderdale (Port Everglades) / USA | - | 16:00 |
2 - wt - 27.12 | Dzień na morzu | - | - |
3 - śr - 28.12 | Dzień na morzu | - | - |
4 - cz - 29.12 | Puerto Limon / Kostaryka | 09:00 | 18:00 |
5 - pt - 30.12 | Colon / Panama | 07:00 | 17:00 |
6 - so - 31.12 | Cartagena / Kolumbia | 09:00 | 17:00 |
7 - nd - 01.01 | Oranjestad / Aruba | 17:00 | 23:00 |
8 - pn - 02.01 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 08:00 | 20:00 |
9 - wt - 03.01 | Kralendijk / Bonaire | 07:00 | 16:00 |
10 - śr - 04.01 | Dzień na morzu | - | - |
11 - cz - 05.01 | Dzień na morzu | - | - |
12 - pt - 06.01 | Fort Lauderdale (Port Everglades) / USA | 07:00 | - |
Zgodnie z obowiązującymi protokołami bezpieczeństwa, aby wziąć udział w rejsie wycieczkowym wymagane jest pełne, aktualne szczepienie (dotyczy wszystkich uczestników powyżej 5 lub 12 lat - zależnie od regionu).