Termin: 03.11.2026 - 09.03.2027
Statek:
Vasco da Gama
Armator:
Nicko - rejsy morskie
Liczba dni: 127
| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - wt - 03.11 | Hamburg / Niemcy | - | 19:00 |
| 2 - śr - 04.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - cz - 05.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 4 - pt - 06.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 5 - so - 07.11 | Vigo (Spanien) | 08:00 | 16:00 |
| 6 - nd - 08.11 | Lizbona / Portugalia | 12:00 | 19:00 |
| 7 - pn - 09.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 8 - wt - 10.11 | Funchal (Madeira) | 08:00 | 16:00 |
| 9 - śr - 11.11 | Santa Cruz (La Palma) / Hiszpania | 09:30 | 19:00 |
| 10 - cz - 12.11 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 07:00 | 20:00 |
| 11 - pt - 13.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - so - 14.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 13 - nd - 15.11 | Mindelo / Wyspy Zielonego Przylądka | 08:00 | 19:00 |
| 14 - pn - 16.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 15 - wt - 17.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 16 - śr - 18.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 17 - cz - 19.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - pt - 20.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 19 - so - 21.11 | Icoaraci (Belém) | 08:00 | - |
| 20 - nd - 22.11 | Icoaraci (Belém) | - | 19:00 |
| 21 - pn - 23.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 22 - wt - 24.11 | Fazendinha (Macapá) | 11:00 | 17:00 |
| 23 - śr - 25.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 24 - cz - 26.11 | Île Royale (Teufelsinsel) | 08:30 | 16:00 |
| 25 - pt - 27.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 26 - so - 28.11 | Dzień na morzu | - | - |
| 27 - nd - 29.11 | Fort-de-France (Martinique) | 07:00 | 20:00 |
| 28 - pn - 30.11 | Port Elizabeth (Bequia) | 07:30 | 17:00 |
| 29 - wt - 01.12 | Castries / Saint Lucia | 07:00 | 21:00 |
| 30 - śr - 02.12 | Bridgetown / Barbados | 08:00 | 20:00 |
| 31 - cz - 03.12 | Kingstown (St. Vincent & Grenadinen) | 07:00 | 19:00 |
| 32 - pt - 04.12 | Sankt George’s (Grenada) | 07:00 | 20:00 |
| 33 - so - 05.12 | Scarborough (Tobago) / Trynidad i Tobago | 07:30 | 20:00 |
| 34 - nd - 06.12 | Port-of-Spain (Trinidad) | 07:00 | 18:00 |
| 35 - pn - 07.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 36 - wt - 08.12 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 07:00 | 20:00 |
| 37 - śr - 09.12 | Oranjestad (Aruba) | 07:30 | 20:00 |
| 38 - cz - 10.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 39 - pt - 11.12 | Cartagena (Kolumbien) | 07:00 | - |
| 40 - so - 12.12 | Cartagena (Kolumbien) | - | 18:00 |
| 41 - nd - 13.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 42 - pn - 14.12 | Puerto Limon / Kostaryka | 07:00 | 16:00 |
| 43 - wt - 15.12 | Colon / Panama | 08:00 | 18:00 |
| 44 - śr - 16.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 45 - cz - 17.12 | Panama City (Amador) / Panama | 07:00 | - |
| 46 - pt - 18.12 | Panama City (Amador) / Panama | - | 16:00 |
| 47 - so - 19.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 48 - nd - 20.12 | Manta (Ecuador) | 09:00 | 17:00 |
| 49 - pn - 21.12 | Guayaquil / Ekwador | 09:00 | - |
| 50 - wt - 22.12 | Guayaquil / Ekwador | - | 20:00 |
| 51 - śr - 23.12 | Puerto Bolívar (Ecuador) | 07:00 | 19:00 |
| 52 - cz - 24.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 53 - pt - 25.12 | Salaverry (Trujillo) / Peru | 08:00 | 21:00 |
| 54 - so - 26.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 55 - nd - 27.12 | Callao / Peru | 06:00 | 21:00 |
| 56 - pn - 28.12 | Paracas Bay (Peru) | 08:00 | 19:00 |
| 57 - wt - 29.12 | Dzień na morzu | - | - |
| 58 - śr - 30.12 | Matarani (Peru) | 07:00 | 16:00 |
| 59 - cz - 31.12 | Arica (Chile) | 07:00 | 18:00 |
| 60 - pt - 01.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 61 - so - 02.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 62 - nd - 03.01 | Puerto San Antonio (Santiago de Chile) | 09:00 | - |
| 63 - pn - 04.01 | Puerto San Antonio (Santiago de Chile) | - | 23:00 |
| 64 - wt - 05.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 65 - śr - 06.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 66 - cz - 07.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 67 - pt - 08.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 68 - so - 09.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 69 - nd - 10.01 | Hanga Roa (Chile, Osterinsel) | 08:00 | - |
| 70 - pn - 11.01 | Hanga Roa (Chile, Osterinsel) | - | 12:00 |
| 71 - wt - 12.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 72 - śr - 13.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 73 - cz - 14.01 | Adamstown (Pitcairninseln) | 12:00 | 20:00 |
| 74 - pt - 15.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 75 - so - 16.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 76 - nd - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 77 - pn - 18.01 | Fakarava / Polinezja Francuska | 07:00 | 18:00 |
| 78 - wt - 19.01 | Rangiroa (Tuamoto-Archipel) | 07:30 | 17:00 |
| 79 - śr - 20.01 | Moorea (Gesellschaftsinseln) | 11:00 | 20:00 |
| 80 - cz - 21.01 | Raiatea / Polinezja Francuska | 07:00 | 18:00 |
| 81 - pt - 22.01 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | 07:00 | - |
| 82 - so - 23.01 | Papeete (Tahiti) / Polinezja Francuska | - | 20:00 |
| 83 - nd - 24.01 | Huahine (Gesellschaftsinseln) | 07:00 | 18:00 |
| 84 - pn - 25.01 | Bora Bora (Gesellschaftsinseln) | 07:00 | 19:00 |
| 85 - wt - 26.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 86 - śr - 27.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 87 - cz - 28.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 88 - pt - 29.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 89 - so - 30.01 | Apia (Samoa) | 07:00 | 16:00 |
| 90 - nd - 31.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 91 - pn - 01.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 92 - wt - 02.02 | Denarau Island (Fidschi) | 07:00 | 16:00 |
| 93 - śr - 03.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 94 - cz - 04.02 | Luganville (Vanuatu, Espiritu Santo) | 09:00 | 16:00 |
| 95 - pt - 05.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 96 - so - 06.02 | Honiara (Salomonen) | 08:00 | 17:00 |
| 97 - nd - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 98 - pn - 08.02 | Rabaul (Papua-Neuguinea) | 08:00 | 17:00 |
| 99 - wt - 09.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 100 - śr - 10.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 101 - cz - 11.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 102 - pt - 12.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 103 - so - 13.02 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 09:00 | 23:00 |
| 104 - nd - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 105 - pn - 15.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 106 - wt - 16.02 | Tagbilaran (Bohol, Philippinen) | 08:00 | - |
| 107 - śr - 17.02 | Tagbilaran (Bohol, Philippinen) | - | 23:00 |
| 108 - cz - 18.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 109 - pt - 19.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 110 - so - 20.02 | Manila / Filipiny | 07:00 | 22:00 |
| 111 - nd - 21.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 112 - pn - 22.02 | Hongkong | 17:00 | - |
| 113 - wt - 23.02 | Hongkong | - | 21:00 |
| 114 - śr - 24.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 115 - cz - 25.02 | Kaohsiung (Taiwan) | 07:00 | 15:00 |
| 116 - pt - 26.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 117 - so - 27.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 118 - nd - 28.02 | Incheon (Seoul, Südkorea) | 09:00 | 17:00 |
| 119 - pn - 01.03 | Jeju (Südkorea) | 12:00 | 19:00 |
| 120 - wt - 02.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 121 - śr - 03.03 | Kanazawa (Japan) | 08:00 | 19:00 |
| 122 - cz - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 123 - pt - 05.03 | Otaru (Sapporo, Japan) | 06:00 | 17:00 |
| 124 - so - 06.03 | Aomori (Japan) | 10:00 | 21:00 |
| 125 - nd - 07.03 | Hakodate (Japan) | 07:00 | 16:30 |
| 126 - pn - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 127 - wt - 09.03 | Yokohama (Tokyo) | 07:30 | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.