| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - wt - 06.01 | Hamburg / Niemcy | - | 17:00 |
| 2 - śr - 07.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - cz - 08.01 | Rotterdam / Holandia | 08:00 | - |
| 4 - pt - 09.01 | Rotterdam / Holandia | - | 22:00 |
| 5 - so - 10.01 | Zeebrugge (Brugia) / Belgia | 08:00 | 17:00 |
| 6 - nd - 11.01 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 19:00 |
| 7 - pn - 12.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 8 - wt - 13.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 9 - śr - 14.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 10 - cz - 15.01 | Funchal (Madera) / Portugalia | 08:00 | 17:00 |
| 11 - pt - 16.01 | Santa Cruz (Teneryfa) / Hiszpania | 09:00 | 19:00 |
| 12 - so - 17.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 13 - nd - 18.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 14 - pn - 19.01 | St Vincent | 08:00 | 17:00 |
| 15 - wt - 20.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 16 - śr - 21.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 17 - cz - 22.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - pt - 23.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 19 - so - 24.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 20 - nd - 25.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 21 - pn - 26.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 22 - wt - 27.01 | Walvis Bay / Namibia | 08:00 | 19:00 |
| 23 - śr - 28.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 24 - cz - 29.01 | Dzień na morzu | - | - |
| 25 - pt - 30.01 | Kapsztad / RPA | 08:00 | - |
| 26 - so - 31.01 | Kapsztad / RPA | - | 22:00 |
| 27 - nd - 01.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 28 - pn - 02.02 | Port Elizabeth / RPA | 08:00 | 22:00 |
| 29 - wt - 03.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 30 - śr - 04.02 | Durban / RPA | 08:00 | 19:00 |
| 31 - cz - 05.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 32 - pt - 06.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 33 - so - 07.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 34 - nd - 08.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 35 - pn - 09.02 | Reunion / Reunion | 08:00 | 19:00 |
| 36 - wt - 10.02 | Mauritius | 08:00 | 19:00 |
| 37 - śr - 11.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 38 - cz - 12.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 39 - pt - 13.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 40 - so - 14.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 41 - nd - 15.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 42 - pn - 16.02 | Kolombo / Sri Lanka | 08:00 | 22:00 |
| 43 - wt - 17.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 44 - śr - 18.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 45 - cz - 19.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 46 - pt - 20.02 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 19:00 |
| 47 - so - 21.02 | Singapur / Singapur | 08:00 | - |
| 48 - nd - 22.02 | Singapur / Singapur | - | 22:00 |
| 49 - pn - 23.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 50 - wt - 24.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 51 - śr - 25.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 52 - cz - 26.02 | Hongkong / Hongkong | 08:00 | - |
| 53 - pt - 27.02 | Hongkong / Hongkong | - | 19:00 |
| 54 - so - 28.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 55 - nd - 01.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 56 - pn - 02.03 | Manila / Filipiny | 08:00 | 19:00 |
| 57 - wt - 03.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 58 - śr - 04.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 59 - cz - 05.03 | Bitung (Sulawesi) / Indonezja | 08:00 | 19:00 |
| 60 - pt - 06.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 61 - so - 07.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 62 - nd - 08.03 | Darwin / Australia | 08:00 | 19:00 |
| 63 - pn - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 64 - wt - 10.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 65 - śr - 11.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 66 - cz - 12.03 | Airlie Beach / Australia | 08:00 | 19:00 |
| 67 - pt - 13.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 68 - so - 14.03 | Brisbane / Australia | 08:00 | 19:00 |
| 69 - nd - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 70 - pn - 16.03 | Sydney / Australia | 08:00 | - |
| 71 - wt - 17.03 | Sydney / Australia | - | 19:00 |
| 72 - śr - 18.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 73 - cz - 19.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 74 - pt - 20.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 75 - so - 21.03 | Port Vila / Vanuatu | 08:00 | 19:00 |
| 76 - nd - 22.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 77 - pn - 23.03 | Suva / Fidżi | 09:00 | 17:00 |
| 78 - wt - 24.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 79 - śr - 25.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 80 - cz - 26.03 | Przepłynięcie linii zmiany daty | - | - |
| 81 - pt - 27.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 82 - so - 28.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 83 - nd - 29.03 | Honolulu (Oahu - Hawaje) / USA | 08:00 | 22:00 |
| 84 - pn - 30.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 85 - wt - 31.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 86 - śr - 01.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 87 - cz - 02.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 88 - pt - 03.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 89 - so - 04.04 | Los Angeles / USA | 08:00 | - |
| 90 - nd - 05.04 | Los Angeles / USA | - | 22:00 |
| 91 - pn - 06.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 92 - wt - 07.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 93 - śr - 08.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 94 - cz - 09.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 95 - pt - 10.04 | Puerto Quetzal / Gwatemala | 09:00 | 19:00 |
| 96 - so - 11.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 97 - nd - 12.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 98 - pn - 13.04 | Kanał Panamski (rejs widokowy) / Panama | 08:00 | 19:00 |
| 99 - wt - 14.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 100 - śr - 15.04 | Willemstad (Curacao) / Curaçao | 08:00 | 19:00 |
| 101 - cz - 16.04 | Oranjestad / Aruba | 08:00 | 17:00 |
| 102 - pt - 17.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 103 - so - 18.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 104 - nd - 19.04 | Miami / USA | 08:00 | 22:00 |
| 105 - pn - 20.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 106 - wt - 21.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 107 - śr - 22.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 108 - cz - 23.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 109 - pt - 24.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 110 - so - 25.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 111 - nd - 26.04 | Ponta Delgada (São Miguel) / Azory | 08:00 | 19:00 |
| 112 - pn - 27.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 113 - wt - 28.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 114 - śr - 29.04 | Dzień na morzu | - | - |
| 115 - cz - 30.04 | Southampton / Wielka Brytania | 08:00 | 19:00 |
| 116 - pt - 01.05 | Dzień na morzu | - | - |
| 117 - so - 02.05 | Hamburg / Niemcy | 09:00 | - |

Taryfy Cunard - widoczne w cenniku
- Taryfa standardowa KH0 - standardowe warunki zmian i anulacji
- Taryfy promocyjne KEU, FIG - restrykcyjne warunki zmian i anulacji
Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wykupienia wybranego pakietu napojów przez panel klienta My Cunard.
Pakiet Beers, Wines and Spirits - najczęściej wybierany
cena: 72 USD/os. za noc - rejsy 6-15 dni
→ pakiet obejmuje wybór piwa, wina oraz mocnych alkoholi, likierów i koktajli, których cena w menu nie przekracza 13,50 USD.
Pakiet ten obejmuje również wszystkie korzyści pakietu Premium Soft Drinks.
Wykupienie pakietu napojów jest możliwe jedynie na czas całego rejsu dla wszystkich osób podróżujących w jednej kabinie lub w ramach jednej rezerwacji.
Zobacz wszystkie pakiety i pełen cennik »
UWAGA: Kabiny 1- 3- i 4-osobowe są wyceniane indywidualnie i dostępne na zapytanie.