| Dzień | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie |
|---|---|---|---|
| 1 - pt - 27.02 | Benoa (Bali) / Indonezja | - | 21:30 |
| 2 - so - 28.02 | Dzień na morzu | - | - |
| 3 - nd - 01.03 | Semarang (Java, Indonesien) | 06:00 | 18:00 |
| 4 - pn - 02.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 5 - wt - 03.03 | Singapur / Singapur | 16:00 | - |
| 6 - śr - 04.03 | Singapur / Singapur | - | 17:00 |
| 7 - cz - 05.03 | Port Klang (Kuala Lumpur) / Malezja | 08:00 | 17:30 |
| 8 - pt - 06.03 | Langkawi (Malaysia) | 11:00 | 20:00 |
| 9 - so - 07.03 | Phuket (Thailand) | 07:00 | 17:00 |
| 10 - nd - 08.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 11 - pn - 09.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 12 - wt - 10.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 13 - śr - 11.03 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | 21:00 |
| 14 - cz - 12.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 15 - pt - 13.03 | Male / Malediwy | 08:30 | 18:00 |
| 16 - so - 14.03 | Uligan (Malediven) | 10:00 | 18:00 |
| 17 - nd - 15.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 18 - pn - 16.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 19 - wt - 17.03 | Dzień na morzu | - | - |
| 20 - śr - 18.03 | Muscat (Oman) | 09:00 | 18:00 |
| 21 - cz - 19.03 | Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie | 16:00 | - |
| 22 - pt - 20.03 | Dubaj / Zjednoczone Emiraty Arabskie | - | - |

UWAGA: Kabiny 3- i 4-osobowe wyceniane są indywidualnie i dostępne są na zapytanie.
Aby potwierdzić dostępność należy skontaktować się z działem rezerwacji.